
技術參數:
| 工作條件: | |
| 電源 | 110V至240 V,50/60 赫茲;12VDC-8A;電源交直流兩用 |
| 溫度 | -5C至50℃ |
| 技術性能指標: | |
| 曲線 | 大米、小麥、玉米等糧食曲線 |
| 功率 | 50kV,1mA |
| 探測器 | Fast SDD硅漂移探測器 |
| 晶體 | DCC晶體實現激發X射線單色化 |
| 重量 | 8.5KG |
| 冷卻系統 | 帶風扇冷卻功能 |
| 進樣方式 | 采用樣品側面進樣方式,降低探測器鈹窗損壞和被污染風險 |
| 處理器 | 1.2GB四核處理器 64位、1GB RAM |
| 顯示器 | 6英寸觸摸屏,日光下清晰顯示 |
| 語言 | 中/英文語言切換 |
| 分析模式 | 配備不同分析模式(30秒-900秒),以滿足不同的分析應用需求 |
| 分析元素 | Cd、Pb、As等有害重金屬元素 |
| 傳輸方式 | 支持網口、USB等數據傳輸方式 |
| 糧食 |
|
| 典型元素檢出限:鎘0.02mg/kg |